| Brötchen | 0,65 € |
| Runde | 0,65 € |
| weiche | 0,75 € |
| Mohnbrötchen | 0,80 € |
| Sesambrötchen | 0,80 € |
| Käsebrötchen | 1,65 € |
| Baguettebrötchen | 1,25 € |
| Mehrkornbrötchen | 1,20 € |
| Kornknacker | 1,20 € |
| Roggenbrötchen | 1,15 € |
| Dinkelbrötchen | 1,30 € |
| Haferbrötchen | 1,20 € |
| Kürbiskernbrötchen | 1,40 € |
| Butterhörnchen | 1,25 € |
| Hedwig | 1,20 € |
| Kämper | 1,20 € |
| ButterCroissant | 1,85 € |
| Schokocroissant | 2,20 € |
| Laugenstange Salz | 2,00 € |
| Laugenstange Käse | 2,70 € |
| Laugenstange Meersalz Pfeffer | 2,20 € |
| DinkelWeißbrot | 4,10 € |
| Meyer’s Mehrkorntoast | 4,00 € |
| Semmel | 4,10 € |
| Rosinensemmel | 4,90 € |
| Hefezopf | 4,30 € |
| Kürbissemmel | 4,60 € |
| Roggenmischbrot | 5,30 € |
| Datt Kleene | 3,50 € |
| Gersterbrot | 4,80 € |
| Landbrot | 4,20 € |
| Zwiebelbrot | 3,30 € |
| Krustenbrot | 4,15 € |
| Hildes Dinkelkruste | 5,30 € |
| Schrot & Korn | 5,40 € |
| Schrot & Korn o.S. 1000g | 5,40 € |
| Schrot & Korn Stange | 5,50 € |
| Möhrenkruste | 4,90 € |
| DinkelVollkorn | 4,30 € |
| Kaviarstange | 3,95 € |
| Mehrkornbaguette | 3,70 € |
| Roggenbaguette | 3,70 € |
| Baguette | 3,10 € |
| Schinkenbaguette | 3,70 € |
| Käsebaguette | 3,70 € |
| Zwiebelbaguette | 3,70 € |
| Kräuterbaguette | 3,70 € |
| Meersalz Pfeffer Baguette | 3,70 € |
| 1/8 Butterkuchen | 7,00 € |
| 1/8 Butterkuchen Mandel | 7,50 € |
| 1/8 Butterkuchen Apfel | 7,10 € |
| 1/8 Gusskuchen | 7,50 € |
| 1/16 Bienenstich Creme | 5,40 € |
| 1/16 Bienenstich Pudding | 5,40 € |
| 1/16 Apfel Guss | 5,40 € |
| 1/16 Apfel Hefeteigdecke | 5,40 € |
| 1/16 Apfel Spälten | 5,40 € |
| 1/16 Zwetschenkuchen | 5,40 € |
| 1/8 Streuselkuchen | 7,80 € |
| 1/16 Streuselkuchen Pudd | 4,90 € |
| Paradiesschnitte | 2,30 € |
| Donut | 2,10 € |
| Mandelhörnchen | 2,60 € |
| HERZchen | 2,50 € |
| Altdeutscher Apfelkuchen | 5,60 € |
| Zitronenkuchen | 5,80 € |
| Schinken Käse Croissant | 2,20 € |
| Liefergebühr pro Lieferung | 2,30 € |
Stand September 2025